設定
語言
比賽顯示
印度 VS 烏拉圭
1-6
完場
1-2
6-6
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
南亞盃
印度 2-1 (0-1) 巴基斯坦 1 0.25贏 大友誼賽
紐西蘭 3-0 (3-0) 印度 2.25輸 大南亞盃
印度 2-1 (2-0) 不丹 2.25輸 大友誼賽
紐西蘭 5-0 (3-0) 印度 1.75輸 大南亞盃
印度 1-0 (1-0) 馬爾代夫 2.5輸 小南亞盃
巴基斯坦 2-3 (0-3) 印度 -0.75贏 大友誼賽
印度 1-6 (1-2) 烏拉圭 -3.25輸 大友誼賽
印度 0-4 (0-2) 巴西 -0.25輸 -友誼賽
印度 1-1 (1-0) 巴拿馬 -0.25贏 -四國賽
牙買加 2-0 (1-0) 印度 1.5輸 小亞洲盃
孟加拉國 1-0 (1-0) 印度 0輸 小友誼賽
印度 6-1 (0-0) 不丹 贏 大南亞盃
1 孟加拉國 1-1 (0-1) 印度 -1輸 小友誼賽
阿聯酋 6-0 (2-0) 印度 1.75輸 大泰王盃
印度 1-0 (1-0) 泰國 -1.25贏 小友誼賽
不丹 0-3 (0-3) 印度 0贏 大最近[ 10 ]場 印度 贏盤機率:30%, 平均總入球:3.5/場, 大球機率:75%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
烏拉圭 5-0 (1-0) 多明尼加共和國 2.5贏 大友誼賽
阿根廷 1-2 (0-0) 烏拉圭 1贏 大友誼賽
印度 1-6 (1-2) 烏拉圭 -3.25贏 大友誼賽
韓國 1-4 (0-3) 烏拉圭 0.25贏 大友誼賽
日本 3-1 (1-1) 烏拉圭 0.5輸 大世界盃
1 烏拉圭 0-1 (0-1) 西班牙 -1走 小世界盃
烏拉圭 2-2 (2-1) 佛得角共和國 1輸 大世界盃
沙特阿拉伯 1-1 (1-0) 烏拉圭 -1輸 小友誼賽
阿爾及利亞 0-0 (0-0) 烏拉圭 -0.25輸 小友誼賽
英格蘭 1-1 (0-0) 烏拉圭 1贏 小友誼賽
美國 5-1 (4-1) 烏拉圭 1 -0.25輸 大友誼賽
墨西哥 0-0 (0-0) 烏拉圭 0走 小友誼賽
烏茲別克 1-2 (0-0) 烏拉圭 -0.75贏 大友誼賽
烏拉圭 1-0 (0-0) 多明尼加共和國 1.5輸 小外圍賽
烏拉圭 3-0 (1-0) 秘魯 1贏 大美洲盃
1 烏拉圭 0-1 (0-1) 哥倫比亞 1 0輸 小美洲盃
1 烏拉圭 0-0 (0-0) 巴西 0走 小美洲盃
烏拉圭 5-0 (2-0) 玻利維亞 2贏 大美洲盃
烏拉圭 3-1 (1-0) 巴拿馬 1.5贏 大世界盃
烏拉圭 0-0 (0-0) 韓國 0.75輸 小外圍賽
烏拉圭 0-1 (0-1) 阿根廷 -0.25輸 小最近[ 10 ]場 烏拉圭 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。