设置
语言
比赛显示
印度 VS 乌拉圭
1-6
完场
1-2
6-6
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
南亚杯
印度 2-1 (0-1) 巴基斯坦 1 0.25赢 大友谊赛
纽西兰 3-0 (3-0) 印度 2.25输 大南亚杯
印度 2-1 (2-0) 不丹 2.25输 大友谊赛
纽西兰 5-0 (3-0) 印度 1.75输 大南亚杯
印度 1-0 (1-0) 马尔代夫 2.5输 小南亚杯
巴基斯坦 2-3 (0-3) 印度 -0.75赢 大友谊赛
印度 1-6 (1-2) 乌拉圭 -3.25输 大友谊赛
印度 0-4 (0-2) 巴西 -0.25输 -友谊赛
印度 1-1 (1-0) 巴拿马 -0.25赢 -四國賽
牙買加 2-0 (1-0) 印度 1.5输 小亞洲盃
孟加拉國 1-0 (1-0) 印度 0输 小友誼賽
印度 6-1 (0-0) 不丹 赢 大南亞盃
1 孟加拉國 1-1 (0-1) 印度 -1输 小友誼賽
阿聯酋 6-0 (2-0) 印度 1.75输 大泰王盃
印度 1-0 (1-0) 泰國 -1.25赢 小友誼賽
不丹 0-3 (0-3) 印度 0赢 大最近[ 10 ]场 印度 赢盘几率:30%, 平均总入球:3.5/场, 大球几率:75%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
乌拉圭 5-0 (1-0) 多明尼加共和国 2.5赢 大友谊赛
阿根廷 1-2 (0-0) 乌拉圭 1赢 大友谊赛
印度 1-6 (1-2) 乌拉圭 -3.25赢 大友谊赛
韩国 1-4 (0-3) 乌拉圭 0.25赢 大友谊赛
日本 3-1 (1-1) 乌拉圭 0.5输 大世界盃
1 烏拉圭 0-1 (0-1) 西班牙 -1走 小世界盃
烏拉圭 2-2 (2-1) 佛得角共和國 1输 大世界盃
沙特阿拉伯 1-1 (1-0) 烏拉圭 -1输 小友誼賽
阿爾及利亞 0-0 (0-0) 烏拉圭 -0.25输 小友誼賽
英格蘭 1-1 (0-0) 烏拉圭 1赢 小友誼賽
美國 5-1 (4-1) 烏拉圭 1 -0.25输 大友誼賽
墨西哥 0-0 (0-0) 烏拉圭 0走 小友誼賽
烏茲別克 1-2 (0-0) 烏拉圭 -0.75赢 大友誼賽
烏拉圭 1-0 (0-0) 多明尼加共和國 1.5输 小外圍賽
烏拉圭 3-0 (1-0) 秘魯 1赢 大美洲盃
1 烏拉圭 0-1 (0-1) 哥倫比亞 1 0输 小美洲盃
1 烏拉圭 0-0 (0-0) 巴西 0走 小美洲盃
烏拉圭 5-0 (2-0) 玻利維亞 2赢 大美洲盃
烏拉圭 3-1 (1-0) 巴拿馬 1.5赢 大世界盃
烏拉圭 0-0 (0-0) 韓國 0.75输 小外圍賽
烏拉圭 0-1 (0-1) 阿根廷 -0.25输 小最近[ 10 ]场 乌拉圭 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.3/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。